Name | 1-Liter-Motoröl-Blechdose |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | Durchmesser: 84 x 185 mm (1 Liter). |
Markenlogo | |
Anwendungen | Motorenöl-/Motoröl/chemische Farbe |
Name | 500ML Motoröl kann |
---|---|
Öffnung | 42mm ziehen Kappe aus |
Durchmesser | D99*H148MM |
Eigenschaften | Spitzen versiegelt |
Griff | Ohne |
Name | leeres 1L Schmieröl |
---|---|
Material | Weißblech erster Güteklasse |
Körperdicke | 0.23mm |
Untere Stärke | 0.23mm |
Größe | L105*B60*H180 |
Name | 4 Liter Chemische Farbe |
---|---|
Durchmesser (Millimeter) | φ167*H190 (verstellbar) |
Körper kann | Weiß/CMYK-Druck |
Abdeckung | Feste dreifache Abdeckung |
Stärke | 0.23mm-0.25nn-0.28mm |
Name | Probe 250ML kann |
---|---|
Öffnung | 32mm ziehen Kappe aus |
Durchmesser | D99*H148MM |
Eigenschaften | Spitzen versiegelt |
Griff | Ohne |
Name | 18OZ Kaffeedose |
---|---|
Größe | L95mm*B75mm*H115mm |
Nettogewicht | 112g |
Material | Weißblech erster Güteklasse |
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Name | Tee-Metalldose mit 250 g Kaffeebohnen |
---|---|
Größe | 95X70X115MM |
Pro/Ctn | 50 Stück-125 Stück |
Komponenten | Entlüftungslöcher mit Schraubdeckel aus Metall |
Digitales Etikett |
Name | 500 ml/1 Liter quadratische Blechdose |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | 115*60*90MM (1L Fassungsvermögen) |
Schutz1 | Durchsickern-Verhinderung |
Protection2 | Überlegener Produkt-Schutz |
Name | Die 1 Liter-Runddosen verpacken Motorenöl |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | Durchmesser 84 mm x Höhe 210 mm |
Paketgröße pro | 51X43X44 CM |
Anwendungen | Motorenöl-/Motoröl/chemisches Coting |
Name | festes oberstes quadratisches Zinn der Farbe 4l |
---|---|
Ansatz-Deckel | Druckkappe |
Griff | Besonders angefertigt |
Durchmesser | L167*W105*H260mm |
Messgerät | 0.28mm-0.38mm |