Name | 1 Gallonen-Maschinen-Zinn |
---|---|
Material | Zinnblech |
Form | Rechteckig |
Stärke | 0,23 mm-0,28-0,30-0,35 mm |
Außendurchmesser | L178*H110mm/L180*H105mm |
Name | Zinn-Motoröl 1Liter |
---|---|
Außendurchmesser | L105*B60*H180MM |
Stärke | 0.23mm |
Form | Rechteckig |
Abdeckung | Kunststoffkappe/Metallabdeckung |
Name | 1 Gallonen-Maschinen-Zinn |
---|---|
Größenoption 1 | L178*B110*H250[REGELMÄSSIG] |
Größenoption 2 | L167*B105*H260[BELIEBT] |
Stärke | 0.28mm |
Abdeckung | 3 Sets Metalldruckkappe |
Name | 1 Liter quadratische Kanisterverpackung für Motoröl |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Zusätze | Ausgießstück passend |
Deckungsoption1 | 32 mm/42 mm Kunststoffkappe |
Cover-Option2 | 3 Sets Metalldruckkappe |
Name | Tin Engine Oil 1 Gallone |
---|---|
Material | Weißblech erster Güteklasse |
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Zusätze | Ausgießstück passend |
Kappe Option1 | 32 mm/42 mm Kunststoffkappe |
Name | Fahrzeuge ölen Tin Can Package |
---|---|
Messgerät | 0.28mm |
Form | Rechteckig |
Durchmesser | 178x110x240mm |
Zusätze | Ausgießstück passend |
Name | 500 ml/1 Liter quadratische Blechdose |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | 115*60*90MM (1L Fassungsvermögen) |
Schutz1 | Durchsickern-Verhinderung |
Protection2 | Überlegener Produkt-Schutz |
Name | 1-Liter-Motoröl-Blechdose |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | Durchmesser: 84 x 185 mm (1 Liter). |
Markenlogo | |
Anwendungen | Motorenöl-/Motoröl/chemische Farbe |
Name | 2L-Schiffsmotoren |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | L167*B86*H174MM |
Markenlogo | |
Brand name | OEM |
Name | Motoröl 1-Gallonen-Paket |
---|---|
Stärke | 0.28MM (empfohlen) |
Größe | L167mm*W105mm*H260MM |
Griff | Bogengriff aus Kunststoff oder Metall/Maßgeschneidert |
Farbe | Panton-Farbdruck |