Druck von Art-Tin Motor Oil Engine Oil-Behälter-Fabrik-Gewohnheit Tin Cans F
1 Anwendung
1. Automobilwartung |
5. Industriemaschinen |
2. Marinesoldat und Bootfahrt |
6. Landwirtschaft und Landwirtschaft |
3. Motorsports |
7. Stromerzeugung |
4. Bau und Infrastruktur |
8. Handelsflotten |
2 Eigenschaften
Kapazität | Form | Stärke | Length*Width | Höhe | Geschlossen | Griff |
500ml | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.25mm | 78mm*56mm | 155mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
500ml | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.25mm | 92mm*54mm | 138mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 105mm*60mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 102mm*64mm | 200mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 108mm*55mm | 228mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 116mm*72mm | 172mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 96mm*71mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
1 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 92mm*75mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Ohne |
2 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*65mm | 215mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 139mm*88mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 200mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2,5 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 230mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 125mm*125mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*105mm | 195mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
1 Gallone | Länglich/rechteckig | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 240mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
4 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm -0.35mm | 180mm*105mm | 240mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
4 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
4 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm -0.35mm | 153mm*118mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
4 Liter | Länglich/rechteckig | 0.23mm -0.35mm | 176mm*110mm | 240mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 ausführliche Bilder:
Überblick 4-Company