Name | festes oberstes quadratisches Zinn der Farbe 20L |
---|---|
Ansatz-Deckel | 42mm/57mm Plastikzugdeckel |
Griff | Besonders angefertigt |
Durchmesser | L237*W237*H380mm |
Messgerät | 0.28mm-0.38mm |
Name | runden Automobilfarben 5Liter Zinn |
---|---|
Durchmesser (Millimeter) | φ178*H180-H230mm (justierbar) |
Deckel | Schnappdeckel |
Form | Runde |
Messgerät | 0.23mm-0.25mm-0.28mm |
Anwendung | Zinnbehälter für Eimer |
---|---|
Material | 100% Zinnplatte |
Produktionsmaschine | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt |
MOQ | 1-50000 Stück |
Farbe | Besonders angefertigt |
Name | Verstärkter Metallbehälter |
---|---|
Material | Zinnplatten |
Abdeckung | Dreifache feste Metallabdeckung |
Stärke | 0,32 mm-0,42 mm |
Farbe | Silber/Gold |
Anwendung | 0.35mm Dicke Zinn Eimer Deckel |
---|---|
Material | 100% Zinnplatte |
Produktionsmaschine | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt |
MOQ | 1-50000 Stück |
Farbe | Besonders angefertigt |
Anwendung | 0.35mm Dicke Zinn Eimer Deckel |
---|---|
Material | 100% Zinnplatte |
Produktionsmaschine | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt |
MOQ | 1-50000 Stück |
Farbe | Besonders angefertigt |
Name | 2L-Schiffsmotoren |
---|---|
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Durchmesser | L167*B86*H174MM |
Markenlogo | |
Brand name | OEM |
Name | 250 ml Metalldosen |
---|---|
Durchmesser | Dia66*H91mm |
Messgerät | 0.23mm-0.28mm |
Anwendungen | Motorenöl-/Motoröl/chemische Farbe |
Paket | Brown-Karton, Standardexportkarton und/oder Paletten, Tasche, Film |
Name | Runde 10L-20L versiegelte Spitzen-/Unterseite/Deckel |
---|---|
Material | Zinnblech |
Abdeckung | Metalldeckel oder Plastikkappe |
Stärke | 0.28mm-0.38mm |
Farbe | Silber/Gold |
Name | 10 Liter leerer Eimer für Farbe |
---|---|
Stärke | 0.28mm-0.35mm |
Druckerei | Druckfarbe Weiß/CMYK |
Rippenlinie | 10 cm |
Durchmesser | φ195mm*H250mm (Verstellbar) |