Name | festes oberstes quadratisches Zinn der Farbe 20L |
---|---|
Ansatz-Deckel | 42mm/57mm Plastikzugdeckel |
Griff | Besonders angefertigt |
Durchmesser | L237*W237*H350mm |
Messgerät | 0.28mm-0.38mm |
Name | Kaffeebohne-Zinn |
---|---|
Material | Reines Zinnblech |
Stärke | 0.23mm-0.28mm |
Außendurchmesser | L115mm*W60mm/L95mm*W70mm |
Höhe | H85mm-H220mm |
Name | Verdünner Tin Cans |
---|---|
Material | Zinnblech |
Form | Rechteckig |
Stärke | 0.28-0.30-0.35mm |
Gewicht | Hängen Sie von der Stärke und von den Komponenten ab |
Name | Beschichtungsbehälter der Industrie 4L |
---|---|
Durchmesser | L167*W105*H260mm (Standard) |
Messgerät | 0,28 mm-0,43 mm |
Kappe | Druckmetalldeckel |
Äußeres | Markenlogo verfügbar |
Name | chemischer Farbenbehälter des Quadrats 18L |
---|---|
Durchmesser | L237*W237*H360 |
Messgerät | 0.28mm-0.35mm |
Kappe | Druckmetalldeckel/Plastikkappe |
Äußeres | Markenlogo verfügbar |
Name | festes oberstes rundes Zinn der Farbe 20L |
---|---|
Ansatz-Deckel | 42mm/57mm Plastikzugdeckel |
Durchmesser | φ 295mm* φ275mm*H380mm |
Messgerät | 0,28 mm-0,43 mm |
Innen | Einfaches Innere oder ICI Goldfutter (Wasserlack) |
Name | festes oberstes quadratisches Zinn der Farbe 20L |
---|---|
Ansatz-Deckel | 42mm/57mm Plastikzugdeckel |
Griff | Besonders angefertigt |
Durchmesser | L237*W237*H380mm |
Messgerät | 0.28mm-0.38mm |
Name | Tee-Metalldose mit 250 g Kaffeebohnen |
---|---|
Größe | 95X70X115MM |
Pro/Ctn | 50 Stück-125 Stück |
Komponenten | Entlüftungslöcher mit Schraubdeckel aus Metall |
Digitales Etikett |
Name | Beschichtungspaket des Eimers 20L |
---|---|
Durchmesser | φ 295mm* φ275mm*H385mm |
Rippenlinie | 7,5 cm (Last/empfohlen) |
Höhe | Justierbar |
Messgerät | 0,28 mm-0,43 mm |
Name | Eimerpaket der Farbe 5l |
---|---|
Durchmesser | φ 195mm* φ175mm*H210mm |
Höhe | Justierbar |
Messgerät | 0,28 mm-0,43 mm |
Schutz1 | Schlagfeste Verpackung |