| Markenname: | BetterCan |
| Modellnummer: | REC-RUND-EIMER-QUADRAT |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| Preis: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Lieferzeit: | 5 bis 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
5 Gallonen Metallbehälter mit Deckel 3,5 Gallonen Metallbehälter Industrie Farbe Zinnschließring
1-Übersicht:
|
Herkunftsort
|
Foshan, China
|
|
Material
|
Zinn
|
|
Typ
|
Ein Eimer
|
|
Markenbezeichnung
|
- Nein.
|
|
Gebrauch
|
Farbe
|
|
Produktbezeichnung
|
5 Liter 5 Gallonen Metall Eimer
|
|
Farbe
|
Design der Marke
|
|
Form
|
Konische Form
|
|
MOQ
|
3000 Stück
|
|
Bescheinigung
|
Einheitliche Prüfverfahren
|
|
Größe
|
Bei der Prüfung der Qualitätssicherung sind die folgenden Anforderungen zu beachten:
|
|
Probe
|
Lieferung
|
|
Verpackung
|
PE-Film
|
|
Das Logo
|
Akzeptables Kundenlogo
|
|
Lieferzeit
|
5 Tage für nicht druckbare Dosen.
|
2 - Merkmale:
3-Parameter:
| Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (W x L x H) für rechteckige Blechflaschen, (D x H) für Runde Dosen |
|||
| InCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
| - Ein Eimer | 5 ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| - Ein Eimer | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| - Ein Eimer | 10 l oder 12,5 l | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| - Ein Eimer | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| - Ein Eimer | 18 ltr / 5 US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| - Ein Eimer | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| - Ein Eimer | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| UN-Eimer | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| UN-Eimer | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| UN-Eimer | 21.5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| UN-Rechteck | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| UN-Rechteck | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4- Detaillierte Bilder
![]()
![]()
![]()