5 bestätigte und nicht UNO-offene Hauptstahleimer Gallonen-Tin Bucket UNO leert Farben-Zinn
Eigenschaften 1-Product
Unsere Dosen des Metall 20L sind die perfekte Lösung für die Speicherung und das Transportieren von Flüssigkeiten, Öle und Chemikalien. Gemacht vom hochwertigen Stahl, sind diese Dosen dauerhaft beständig, langlebig, und gegen Korrosion. Ihr vielseitiger Entwurf macht sie ideal für Gebrauch in einer Vielzahl von Industrien, einschließlich Automobil-, die Landwirtschaft und Herstellung. Mit einem sicheren Deckel und einfach-zu-tragen Sie Griff, sind diese Dosen eine zuverlässige Wahl für Ihren Speicher- und Transportbedarf. Bestellen Sie jetzt und erfahren Sie die Bequemlichkeit und die Zuverlässigkeit unserer Dosen des Metall 20L.
Parameter 2-Product
Einebnungsdeckeleimer mit Griffen sind in Form überwiegend konisch und werden verwendet
sicher geschlossen mit einem Deckel und einem Klemmring. Es gibt auch Versionen mit einem Klappendeckel als Schließung, die durch Maschine geschlossen wird.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige Dosis, (Dosis runde für D x H) |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | XTM Millimeters (φ) (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 Liter | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr oder 12,5 Liter | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 Liter | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 Liter/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 Liter | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 Liter | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
UNO-Eimer | 10 Liter (UNO) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
UNO-Eimer | 20 Liter (UNO) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
UNO-Eimer | 21,5 Liter (UNO) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
UNO rechteckig | 18 Liter (UNO) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
UNO rechteckig | 20 Liter (UNO) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Runden kann | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Runden kann | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Runden kann | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden kann | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Runden kann | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Runden kann | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Runden kann | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Runden kann | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Runden kann | 3 Liter | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Runden kann | 4 Liter | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Runden kann | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
3-More führte Bilder einzeln auf