Markenname: | BetterCan |
Modellnummer: | REC-RUND-EIMER-QUADRAT |
MOQ: | 1-6000PCS |
Preis: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Lieferzeit: | 5 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Straßenmarkierungsfarben-Blechdosen 20 Liter Eimer mit Griff für chemisches Öl
1-Produktanwendung
2-Eigenschaften
NR.1 | Anpassbare Komponenten: Die 4-Liter-Runddosen bieten anpassbare Komponenten, die maßgeschneiderte Verpackungslösungen entsprechend den spezifischen Bedürfnissen und Produktanforderungen ermöglichen. |
NR.2 | Einstellbare Höhe: Die Höhe der Dosen kann angepasst werden, um unterschiedliche Inhalte aufzunehmen, wodurch eine effiziente Raumnutzung und sichere Lagerung gewährleistet wird. |
NR.3 | Vielseitige Anwendung: Diese Dosen eignen sich zum Verpacken von Farbfarben und verschiedenen anderen Substanzen und sind somit ideal für Branchen wie Beschichtungen, Chemikalien und mehr. |
NR.4 | Haltbare Konstruktion: Die aus hochwertigen Metallmaterialien gefertigten Dosen bieten Festigkeit und Haltbarkeit und gewährleisten die sichere Lagerung und den Transport von Produkten. |
NR.5 |
Dickenoptionen: Die Dosen sind in verschiedenen Dicken erhältlich, z. B. 0,23 mm, 0,28 mm und 0,25 mm, was eine Anpassung an spezifische Anforderungen ermöglicht. |
3-Spezifikationen
Produktgruppe
|
Kapazität
|
Dosenabmessungen (B x L x H) für rechteckige Dose,
|
|||
INCH(D)xINCH(H)
|
MM(D)xMM(H)
|
||||
Eimer | 5 ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10 ltr oder 12,5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Eimer | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Eimer | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Eimer | 21,5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN Rechteckig | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN Rechteckig | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Runde Dose | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Runde Dose | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Runde Dose | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Runde Dose | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Runde Dose | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Runde Dose | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Runde Dose | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Runde Dose | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Runde Dose | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Runde Dose | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Runde Dose | 4,5 ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Firmenimpression (LAGER)
5-Technischer Prozess
6-Weitere Bilder