5 Gallonen-Tin Bucket Recycling Old Paint-Zinn Tin Pail With Lid For Packing Marine Coting
1-Specifications
Metalldosen | Produkt-technische Spezifikations-Blatt | ||||
Einzelteil | Material | Stärke (Millimeter) | Tin Coated | ||
Material | Körper | UND | 0.35± 0,01 * | 2.8/2.8 * | |
Deckel | UND | 0,35 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
Unter | UND | 0,35 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
Außenseite | Nach innen | ||||
Drucken/Zwischenlage | Körper | Basecoat/Drucken | Ebene | ||
Deckel | Klarlack | Ebene | |||
Unter | Klarlack | Ebene | |||
Schweißung streichen neu | Klarlack | Ebene | |||
Gewicht | Körpergewicht | Hängen Sie von der Stärke ab (Körper, Komponenten) | |||
Deckelgewicht | Über 260G hängen Sie von der Stärke der Abdeckung ab. | ||||
Schließung | Metallabdeckung mit 42mm Plastikdeckel/nur Metallabdeckung | ||||
Anwendbar auf | Lösungsmittel basierte Farbe | ||||
Maß | Körper | Durchmesser (D) | Spitzen-φ295mm, unteres φ275mm | ||
H365mm | |||||
Innendurchmesser der Öffnung | 295± 2mm | ||||
Innenhöhe | 360 ± 2mm | ||||
Externe Höhe (ohne Kappe) | 365± 2mm | ||||
Externe Höhe (mit Kappe) | 365± 2mm * | ||||
Verpacken im Behälter
[H365mm] |
Behälter | Ladende Menge (Sätze) | Rippenlinie | Ohne Palette | Metallabdeckung mit Sicherungsring |
20GP | 2700 | 10cm | |||
40HQ | 8000 | 7.5cm | |||
UNO-Homologation | Verfügbar |
Punkte 2-Selling
Bilder 3-More
Eindruck 4-Company (BLUMEN-ANSATZ-DECKEL STEMPELND)