| Markenname: | BetterCan |
| Modellnummer: | REC-RUND-EIMER-QUADRAT |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| Preis: | 0.33$USD-1.35$USD |
| Lieferzeit: | 5 bis 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Öl-Verpackenquadrat-Tin Can Withs 42mm Auto-Farben-Tin Leak Proofs 4L Plastik Deckel hochziehen
Produktübersicht
| Eigenschaften | Vorteile |
| Nahtloser Bau für Haltbarkeit | Außergewöhnlicher Schutz gegen Feuchtigkeit, Licht und die Luft, zum von Farbenqualität beizubehalten |
| Phasenfrei mit Farbenformulierungen | Stapelbarer Entwurf für leistungsfähige Lagerung und Transport |
| Recyclebares und umweltfreundliches Material | Vielseitiges Verpacken passend für Fachmann und DIY-Benutzer |
| Leicht und einfach zu behandeln | Umweltfreundlich und Wertstoff für Nachhaltigkeit |
| Korrosionsbeständige Eigenschaften | Kundenbezogenheitswahlen für das einzigartiges Einbrennen und Produktdifferenzierung |
2-Attributes
Sicheres und wasserundurchlässiges Verpacken, zum der Farbenspillage zu verhindern oder Austrocknen
Recyclebares und umweltfreundliches Material für stützbare Verpackenlösungen
Besetzer-offensichtliche Dichtungen für Produktintegrität und Kundenvertrauen
Glatte Außenfläche für die einfache Kennzeichnung und Kundenbezogenheit
Breite Temperaturtoleranz für Farbenspeicher in der verschiedenen Umwelt
3-Precautions über storaging Blechdosen:
Größe 4-More für Ihr one-stop purchse
| Produkt-Gruppe | Kapazität | Dosen-Größe (W x L x H) für rechteckiges Zinn, (D x H) für Runddose |
|||
| ZOLL (D) xINCH (H) | XTM Millimeters (D) (H) | ||||
| Runddose | 5 Liter | 7,01 | 9,06 | 178 | 230 |
| Runddose | 6 Liter | 7,01 | 10,95 | 178 | 278 |
| Runddose | 0.5Kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
| Runddose | 500ml | 3,90 | 3,35 | 99 | 85 |
| Runddose | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
| Runddose | 0.7ltr | 3,90 | 4,14 | 99 | 105 |
| Runddose | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
| Runddose | 1Quart | 4,26 | 4,96 | 108 | 126 |
| Runddose | 1ltr | 4,26 | 5,24 | 108 | 133 |
| Runddose | 1ltr | 4,57 | 4,69 | 116 | 119 |
| Runddose | 1Kg/2Kg | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
| Runddose | 2.5ltr/4kg | 6,19 | 6,54 | 157 | 166 |
| Runddose | 3ltr | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
| Runddose | 3.65ltr/1Us Gallone | 6,58 | 7,53 | 167 | 191 |
| Runddose | 4ltr | 6,58 | 8,07 | 167 | 205 |
| Runddose | 3kg | 6,58 | 9,07 | 167 | 116 |
| Runddose | 3.5ltr/4kg | 7,01 | 10,07 | 178 | 191 |
| Runddose | 5lt | 7,01 | 11,07 | 178 | 232 |
| Runddose | 7ltr | 7,56 | 12,07 | 192 | 286 |
Eindruck 5-Company
![]()
![]()
![]()
Bilder 6-More
![]()
![]()
![]()