| Markenname: | BetterCan |
| Modellnummer: | REC-RUND-EIMER-QUADRAT |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| Preis: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| Lieferzeit: | 5 bis 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleber und Dichtungsmittel verpacken 32oz Monotop können mit Dauber-Kappe für Kleber leeres Tin Cans
Eigenschaften
Attribute
| Vorteile | Anwendung |
| Haltbarkeit: Runde Blechdosen bieten robusten Schutz für Kleberprodukte und stellen ihre Integrität während des Transportes und der Lagerung sicher. | Industrielle Kleber und Dichtungsmittel |
| Produkt-Sicht: Einige Blechdosen kennzeichnen möglicherweise ein transparentes Fenster oder eine Platte und erlauben Benutzern, die restliche Menge des Klebers zu sehen, ohne die Dose zu öffnen. | Baukleber |
| Einfaches Zuführen: Runde Blechdosen haben häufig, Tülle oder einen entfernbaren Deckel zu gießen und machen sie bequem, die gewünschte Menge des Klebers zuzuführen. | Handwerk und Hobby klebt |
| Baukleber |
| Einzelteil | PC/ctn | Kartongröße | Menge in 20GP | Menge in 40HQ |
| leere Blechdosen 118ml/4 Unze | 240 PC | Dosen: 56*34*35cm | 90.000 PC | 214.800 PC |
| (Schraubverschluss-: 33mm) | 1300 PC | Kappen: 48*39*29cm | ||
| leere Blechdosen 118ml/4 Unze | 240 PC | Dosen: 56*34*35cm | 84.000 PC | 198.000 PC |
| (Schraubverschluss-: 45mm) | 800 PC | Kappen: 48*39*29cm | ||
| leere Blechdosen 237ml/8 Unze | 160 PC | Dosen: 54*34*39cm | 56.000 PC | 132.800 PC |
| 800 PC | Kappen: 48*39*29cm | |||
| leere Blechdosen 473ml/16 Unze | 90 PC | Dosen: 51*43*34cm | 31.500 PC | 75.600 PC |
| 720 PC | Kappen: 48*39*29cm | |||
| leere Blechdosen 947ml/32 Unze | 60 PC | Dosen: 55*44*41cm | 16500pcs | 39600pcs |
| 680 PC | Kappen: 48*39*29cm |
![]()
![]()
![]()
Firmeneindruck
![]()
![]()
![]()