des Speicher-oder Transport-luftdichten Verschlusses Tin Cans Package For Chemicals der Runden-3Liter/5Liter beschichtende Dosen Metall
Überblick 1-Characteristics
Haltbarkeit: Gewusst für ihre Stärke und Haltbarkeit, zuverlässigen Schutz für die Chemikalien nach innen bietend.
Korrosionsbeständigkeit: Beständig gegen die Korrosion, den chemischen Inhalt sicherstellend bleiben Sie rein.
Luftdichter Verschluss: Blechdosen sind entworfen, um einen luftdichten Verschluss, verhindern Durchsickern und konservieren die Qualität der Chemikalien zur Verfügung zu stellen.
Licht-Blockieren: Blechdosen sind an helles heraus blockieren effektiv, das für das Schützen von lichtempfindlichen Chemikalien vor Verminderung wesentlich ist.
Stackability: Blechdosen sind gewöhnlich entworfen, um stapelbare, Optimierungsspeicherkapazität in den Lagern oder auf Regalen zu sein.
2-Attributes der Farbe Tin Cans Package:
Material: FarbenBlechdosen werden allgemein vom hochwertigen verzinnten Stahl hergestellt, der ausgezeichnete Stärke und Korrosionsbeständigkeit leistet. |
Größen und Kapazitäten: Blechdosen sind in den verschiedenen Größen und in den Kapazitäten verfügbar und erlauben Flexibilität, verschiedene Volumen Chemikalien zu verpacken. |
Schließungs-Wahlen: FarbenBlechdosen können mit verschiedenen Schließungswahlen wie Überwurfmuttern oder Hebelverschlussdeckeln ausgerüstet werden und sichere Dichtung sicherstellen. |
Kundenbezogenheit: Blechdosen können mit Aufklebern, Drucken oder der Prägung besonders angefertigt werden, um Produktinformation, das Einbrennen und die Sicherheitswarnungen anzuzeigen. |
Regelnde Befolgung: FarbenBlechdosen können den notwendigen regelnden Standards für das chemische Verpacken entsprechen und Befolgung der Sicherheitsrichtlinien sicherstellen. |
3-Parameters:
Kapazität | Stärke | Length*Width | Höhe | Geschlossen | Griff |
500ml | 0.23mm - 0.25mm | 78mm*56mm | 155mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
500ml | 0.23mm - 0.25mm | 92mm*54mm | 138mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 105mm*60mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 102mm*64mm | 200mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 108mm*55mm | 228mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 116mm*72mm | 172mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 96mm*71mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
1 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 92mm*75mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | NULL |
2 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*65mm | 215mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 139mm*88mm | 190mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 200mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
2,5 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 230mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 125mm*125mm | 260mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
3 Liter | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*105mm | 195mm | Plastikkappe/Druck-Deckel/Überwurfmutter | Metall/Plastik |
Bilder 4-Detailed
Eindruck 4-Company [die KAPAZITÄT STEMPELND]